Dimanche 25 octobre 2009 | Terminé
Troisième en Malaisie, Valentino Rossi (Yamaha Factory) a décroché son septième titre mondial en Moto GP. Suite
| P. | Pilote | Equipe | Horaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | Ducati MotoGP | 47:24.834 |
| 2 | Daniel Pedrosa | Honda HRC | 47:39.500 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha Factory | 47:44.219 |
| 4 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 47:50.684 |
| 5 | Nicky Hayden | Ducati MotoGP | 48:03.539 |
| 6 | Chris Vermeulen | Suzuki MotoGP | 48:05.895 |
| 7 | Toni Elias | Honda Gresini | 48:13.389 |
| 8 | Marco Melandri | Kawasaki Racing | 48:20.391 |
| 9 | Loris Capirossi | Suzuki MotoGP | 48:25.137 |
| 10 | Mika Kallio | Ducati Pramac | 48:25.274 |
| 11 | Aleix Espargaro | Aprilia Lotus | 48:26.489 |
| 12 | Alex De Angelis | Honda Gresini | 48:26.681 |
| 13 | Colin Edwards | Yamaha Tech3 | 48:35.612 |
| 14 | Gabor Talmacsi | Humangest Racing Team 125cc | 48:40.685 |
| 15 | James Toseland | Yamaha Tech3 | 49:15.506 |
Pas de commentaire Live pour cette épreuve
Commentaires 1 - 3 de 3
lorenzo mritte la championat
lornzo mritte la championat
rossi rossi bravobravo le meilleur de ton temp encore et encore toi continue a nous faire vibrer forza rossi campionne del mondo forzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzza rosssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Pas encore utilisateur Yahoo! ? Inscrivez-vous maintenant pour ouvrir un compte gratuitement