Dimanche 8 novembre 2009 | Terminé
| P. | Pilote | Equipe | Horaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Pedrosa | Honda HRC | 46:47.533 |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha Factory | 46:50.183 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 46:50.466 |
| 4 | Colin Edwards | Yamaha Tech3 | 47:20.068 |
| 5 | Nicky Hayden | Ducati MotoGP | 47:22.138 |
| 6 | Toni Elias | Honda Gresini | 47:22.441 |
| 7 | Ben Spies | Suzuki MotoGP | 47:25.259 |
| 8 | Andrea Dovizioso | Honda HRC | 47:25.917 |
| 9 | Mika Kallio | Ducati Pramac | 47:30.044 |
| 10 | Alex De Angelis | Honda Gresini | 47:31.242 |
| 11 | Randy De Puniet | Honda LCR | 47:33.571 |
| 12 | James Toseland | Yamaha Tech3 | 47:37.779 |
| 13 | Gabor Talmacsi | Humangest Racing Team 125cc | 47:39.537 |
| 14 | Aleix Espargaro | Aprilia Lotus | 47:44.721 |
| 15 | Loris Capirossi | Suzuki MotoGP | 47:54.430 |
| 16 | Chris Vermeulen | Suzuki MotoGP | 47:59.254 |
| 17 | Gabor Talmacsi | Humangest Racing Team 125cc | 48:01.958 |
| 18 | Marco Melandri | Kawasaki Racing | 48:20.978 |
Pas de commentaire Live pour cette épreuve
Commentaires 1 - 1 de 1
Suzuki est-elle en baisse de compétitivité ou a-t-elle atteint ses limites technologiques?
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Pas encore utilisateur Yahoo! ? Inscrivez-vous maintenant pour ouvrir un compte gratuitement