Albert RieraLiverpool FC MilieuTaille: 1.87m. Poids: 77.00kg. Nationalité: Espagne Né(e) le: 15/04/1982 à |
Dernières dépêches sur Albert Riera
|
Dernières Stats
Année : 2009 |
| Saison | Club | Championnat | European Competitions | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| 00-01 | Real Majorque | 1 Buts, 1 Matchs | (-) | |
| 01-02 | Real Majorque | 1 Buts, 7 Matchs | 1 Matchs (C1) | |
| 02-03 | Real Majorque | 4 Buts, 35 Matchs | (-) | |
| 03-04 | Bordeaux | 2 Buts, 32 Matchs | 5 Buts, 10 Matchs (C3) | |
| 04-05 | Bordeaux | 2 Buts, 21 Matchs | (-) | |
| 05-05(déc) | Espanyol Barcelone | 8 Matchs | 3 Matchs (C3) | |
| 05-06 | Manchester City | 1 Buts, 15 Matchs | (-) | |
| 06-07 | Espanyol Barcelone | 4 Buts, 28 Matchs | 4 Buts, 13 Matchs (C3) | |
| 07-08 | Espanyol Barcelone | 4 Buts, 36 Matchs | (-) | |
| 08-09 | Liverpool FC | 3 Buts, 28 Matchs | 1 Buts, 9 Matchs (C1) | |
| 0 | Liverpool FC | 8 Matchs | 1 Matchs (C1) | 2 Matchs |
Agrandir l'image(REUTERS) |
Agrandir l'image(empics) |
Agrandir l'image(empics) |
Agrandir l'image(empics) |
Agrandir l'image(empics) |
|||
|
|