Dernières Stats
Année : 2009 |
| Saison | Club | Championnat | European Competitions | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| 99-00(fév) | Bristol City | 4 Matchs | (-) | |
| 99-00 | Brighton and HA | 6 Buts, 6 Matchs | (-) | |
| 00-01 | Brighton and HA | 28 Buts, 43 Matchs | (-) | |
| 01-02 | Brighton and HA | 14 Buts, 35 Matchs | (-) | |
| 03-04(jan) | Tottenham Hotspur | 16 Matchs | (-) | |
| 03-04 | West Ham Utd | 5 Buts, 17 Matchs | (-) | |
| 04-05 | West Ham Utd | 7 Buts, 34 Matchs | (-) | |
| 05-06 | West Ham Utd | 6 Buts, 34 Matchs | (-) | |
| 06-07 | West Ham Utd | 11 Buts, 31 Matchs | 2 Matchs (C3) | |
| 07-08 | West Ham Utd | 1 Buts, 13 Matchs | (-) | |
| 08-09 | Fulham | 2 Buts, 35 Matchs | (-) | |
| 0 | Fulham | 3 Buts, 11 Matchs | 2 Buts, 6 Matchs (C3) |
Agrandir l'image(empics) |
Agrandir l'image(empics) |
Agrandir l'image(empics) |
Agrandir l'image(empics) |
Agrandir l'image(empics) |
|||
|
|