| Année | Pays hôte | Vainqueur | Score | Finaliste |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Portugal | 1 - 0 | ||
| 2000 | Belgique / Pays-Bas | 2 - 1 (But en or) | ||
| 1996 | Angleterre | 2 - 1 (But en or) | ||
| 1992 | Suède | 2 - 0 | ||
| 1988 | RFA | 2 - 0 | ||
| 1984 | France | 2 - 0 | ||
| 1980 | Italie | 2 - 0 | ||
| 1976 | Yougoslavie | 2 - 2 (5-3 t.a.b) | ||
| 1972 | Belgique | 3 - 0 | ||
| 1968 | Italie | 1 - 1 (a.p.) 2 - 0 (Rejoué) |
||
| 1964 | Espagne | 2 - 1 | ||
| 1960 | France | 2 - 1 (a.p.) |
Mer 25 jui 20h45
Sam 21 jui 20h45
Ven 20 jui 20h45
Jeu 19 jui 20h45
| Joueur | Buts | |
|---|---|---|
| 1 | David Villa (ESP) | 4 |
| 2 | Roman Pavlyuchenko (RUS) | 3 |
| 2 | Hakan Yakin (SUI) | 3 |
| 2 | Lukas Podolski (GER) | 3 |
| 2 | Semih Senturk (TUR) | 3 |