Dernières dépêches sur Joe Cole
|
Dernières Stats
Année : 2009 |
| Saison | Club | Championnat | European Competitions | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| 98-99 | West Ham Utd | 8 Matchs | (-) | |
| 99-00 | West Ham Utd | 1 Buts, 22 Matchs | (-) | |
| 00-01 | West Ham Utd | 5 Buts, 30 Matchs | (-) | |
| 01-02 | West Ham Utd | 30 Matchs | (-) | 1 Matchs |
| 02-03 | West Ham Utd | 4 Buts, 36 Matchs | (-) | |
| 03-04 | Chelsea | 1 Buts, 34 Matchs | 9 Matchs (C1) | |
| 04-05 | Chelsea | 8 Buts, 28 Matchs | 1 Buts, 9 Matchs (C1) | |
| 05-06 | Chelsea | 8 Buts, 34 Matchs | 1 Buts, 6 Matchs (C1) | |
| 06-07 | Chelsea | 13 Matchs | 1 Buts, 7 Matchs (C1) | |
| 07-08 | Chelsea | 7 Buts, 31 Matchs | 2 Buts, 13 Matchs (C1) | |
| 08-09 | Chelsea | 2 Buts, 14 Matchs | 1 Buts, 4 Matchs (C1) | |
| 0 | Chelsea | 2 Matchs | 2 Matchs (C1) |
Agrandir l'image(GETTY IMAGES) |
Agrandir l'image(GETTY IMAGES) |
Agrandir l'image(GETTY IMAGES) |
Agrandir l'image(GETTY IMAGES) |
|
|