Lee CarsleyBirmingham City MilieuTaille: 1.77m. Poids: 74.00kg. Nationalité: Irlande Né(e) le: 28/02/1974 à Birmingahm ( Angleterre ) |
Dernières Stats
Année : 2009 |
| Saison | Club | Championnat | European Competitions | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Derby County | 24 Matchs | (-) | |
| 97-98 | Derby County | 1 Buts, 34 Matchs | (-) | |
| 98-99(mar) | Derby County | 1 Buts, 22 Matchs | (-) | |
| 98-99 | Blackburn Rovers | 8 Matchs | (-) | |
| 99-00 | Blackburn Rovers | 10 Buts, 30 Matchs | (-) | |
| 00-01(nov) | Blackburn Rovers | 8 Matchs | (-) | |
| 00-01 | Coventry City | 2 Buts, 21 Matchs | (-) | |
| 01-02(fév) | Coventry City | 2 Buts, 26 Matchs | (-) | |
| 01-02 | Everton | 1 Buts, 8 Matchs | (-) | 2 Matchs |
| 02-03 | Everton | 3 Buts, 24 Matchs | (-) | |
| 03-04 | Everton | 1 Buts, 21 Matchs | (-) | |
| 04-05 | Everton | 4 Buts, 36 Matchs | (-) | |
| 05-06 | Everton | 5 Matchs | (-) | |
| 06-07 | Everton | 1 Buts, 38 Matchs | (-) | |
| 07-08 | Everton | 1 Buts, 34 Matchs | 9 Matchs (C3) | |
| 0 | Birmingham City | 6 Matchs | (-) |
Agrandir l'image(empics) |
Agrandir l'image(empics) |
Agrandir l'image(empics) |
Agrandir l'image(empics) |
Agrandir l'image(empics) |
|||
|
|