Mis sous pression par la victoire de Madrid, Villarreal a craqué contre Valladolid (2-0), lors de la 14e journée de Liga. Le Sous-Marin Jaune voit le Barça lui chiper sa deuxième place à la différence de but. L'Atletico Madrid est quatrième après sa victoire sur le terrain du Betis Séville (0-2). Suite
Pas de commentaires en Live pour ce match
| FC Valence | Stats | Athletic Bilbao |
|---|---|---|
| 68% | Possession | 31% |
| 14 | Tirs | 12 |
| 1 | Tirs cadrés | 4 |
| 0 | Arrêts | 0 |
| 7 | Corners | 3 |
| 18 | Fautes | 19 |
| 3 | Hors-Jeux | 4 |
| 3 | Cartons jaunes | 4 |
| 0 | Caetons rouges | 0 |
| 18 | Tacles | 17 |
| 434 | Passes réussies | 161 |
| 73 | Passes manquées | 26 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Cañizares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 24 | Emiliano Moretti | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 18 | 2 |
| 23 | Luis Miguel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 |
| 5 | Carlos Marchena | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9 | 2 |
| 4 | Raul Albiol Raul Albiol | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 2 |
| 3 | Manuel Fernandes | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 5 | 1 |
| 22 | Edu Daud Gaspar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | 0 |
| 17 | Joaquín Joaquín | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 |
| 21 | David Silva | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 41 | 9 | 3 |
| 7 | David Villa | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 8 | 0 |
| 9 | Fernando Morientes | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 |
| 13 | Timo Hildebrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Javier Arizmendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Albelda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 18 | Nikola Zigic | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 2 | Stephen Sunday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Juan Manuel Mata García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vicente Vicente | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Daniel Aranzubía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 4 | Aldekoaotalora Ustaritz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 16 | Pablo Orbáiz | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| 12 | Koikili Del Campo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 |
| 15 | Andoni Iraola | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
| 5 | Fernando Amorebieta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 10 | Francisco Javier Yeste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 |
| 25 | David López | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 |
| 11 | Igor Gabilondo | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 |
| 9 | Fernando Llorente | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 22 | 4 | 3 |
| 17 | Joseba Etxeberría | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 |
| 19 | Ander Murillo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Raúl Fernández-Cavada Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luis Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Javier Martínez | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Joseba Garmendia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Aritz Aduriz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Iñaki Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC ValenceEntraîneur: Ronald Koeman
Aucun
Athletic BilbaoEntraîneur: Joaquín Caparrós