Toujours quatorzième, le PSG, malgré un visage nettement rajeuni, n'a pas obtenu un succès tant espéré (0-0) après la gifle reçue par Rennes. Toujours invaincus à l'extérieur, les Franciliens continuent de cultiver le paradoxe. Suite
90e+1 Sebo remplace Savidan.
89e Bernard Mendy remplace Arnaud.
88e SUPERBE MOUVEMENT VALENCIENNOIS !!! Savidan sert Sanchez dont la talonnade est arrêtée par Landreau.
81e Audel cède sa place à Pujol.
79e Luyindula remplace Diané.
78e SUPERBE COUP-FRANC VALENCIENNOIS !!! Savidan d'une lourde frappe plein axe contraint Landreau à détourner in extremis le cuir sur sa transversale.
77e Mody Traoré remplace Mater.
69e M. Thual exclut l'entraîneur valenciennois Antoine Kambouaré qui suivra la suite de la partie des tribunes...
58e QUELLE OCCASION PARISIENNE !!! Sur une superbe combaison entre Arnaud et Diané, Frau, seul, face à Penneteau, enlève trop sa frappe.
56e Sur une semelle d'Audel, Sankharé reste au sol.
50e Sur un contre valenciennois rapidement joué, Savidan, filant côté droit, est retenu par le bras par Frau, qui écope d'un carton jaune pour cette faute grossière.
49e Ngoyi décale Arnaud côté gauche. Le cuir parvient à Ceara dans l'axe, qui transmet à Clément. Le milieu parisien trouve Diané dans la profondeur. Mais l'attaquant parisien bute sur Penneteau.
46e C'est reparti à Nungesser ! Première offensive valenciennoise menée par Bezzaz qui cherche en profondeur Savidan, trop court.
46e Ngog est remplacé par Frau.
44e QUELLE FRAPPE de CEARA qui file vers la lucarne et contraint Penneteau à un dégagement des deux poings.
29e QUELLE OCCASION PARISIENNE !!! Sur un superbe slalom de Sankharé dans l'axe, effaçant Ouaddou et Sommeil, Diané, seul au second poteau, frappe à droite du but de Penneteau...Une belle occasion dilapidée par le PSG !
12e Corner de Sankharé qui trouve la tête de Yepes. Au-dessus.
3e Belle combinaison valenciennoise dans l'axe. Mais sur une passe de Mater, Bezzaz blesse volontairement Sommeil qui reste au sol.
2e Première grosse occasion des Nordistes ! Sur un long dégagement de Penneteau, Belmadi combine avec Audel sur le flanc droit, puis récupère un mauvais dégagement plein axe de Yepes. Sa frappe à ras de terre est captée en deux temps par Landreau.
1e C'est parti à Nungesser ! Première offensive parisienne menée par Sankharé qui décale côté gauche Sakho. La tentative pied gauche du jeune francilien passe à droite du but de Penneteau.| Valenciennes | Stats | Paris SG |
|---|---|---|
| 44% | Possession | 55% |
| 14 | Tirs | 9 |
| 6 | Tirs cadrés | 2 |
| 0 | Arrêts | 0 |
| 3 | Corners | 4 |
| 17 | Fautes | 19 |
| 2 | Hors-Jeux | 4 |
| 0 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Caetons rouges | 0 |
| 31 | Tacles | 14 |
| 229 | Passes réussies | 297 |
| 30 | Passes manquées | 36 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Penneteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
| 25 | Rudy Mater | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 6 |
| 6 | Abdeslam Ouaddou | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 |
| 4 | David Sommeil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 |
| 10 | Djamel Belmadi | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 23 | José Saez | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 6 |
| 19 | Yacine Bezzaz | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 | 4 |
| 18 | Sébastien Roudet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 |
| 17 | Carlos Sanchez | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5 |
| 7 | Johan Audel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 |
| 9 | Steve Savidan | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | 2 |
| 8 | Geoffrey Doumeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Filip Sebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Khaled Kharroubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Grégory Pujol | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | David Ducourtioux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Willy Grondin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mody Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mickael Landreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
| 15 | Zoumana Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| 3 | Mamadou Sakho | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | 1 |
| 6 | Mario Yepes | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| 23 | Jérémy Clement | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46 | 6 | 3 |
| 26 | Granddi Ngoyi | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 4 |
| 27 | Younousse Sankhare | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 2 |
| 11 | Amara Diané | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 |
| 2 | Marcos Albuquerque | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 |
| 14 | David Ngog | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 18 | Loris Arnaud | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| 8 | Didier Digard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pierre-Alain Frau | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| 7 | Pegguy Luyindula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Sylvain Armand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bernard Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jérôme Alonzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pedro Miguel Pauleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88e SUPERBE MOUVEMENT VALENCIENNOIS !!! Savidan sert Sanchez dont la talonnade est arrêtée par Landreau.
78e SUPERBE COUP-FRANC VALENCIENNOIS !!! Savidan d'une lourde frappe plein axe contraint Landreau à détourner in extremis le cuir sur sa transversale.
69e M. Thual exclut l'entraîneur valenciennois Antoine Kambouaré qui suivra la suite de la partie des tribunes...
58e QUELLE OCCASION PARISIENNE !!! Sur une superbe combaison entre Arnaud et Diané, Frau, seul, face à Penneteau, enlève trop sa frappe.
49e Ngoyi décale Arnaud côté gauche. Le cuir parvient à Ceara dans l'axe, qui transmet à Clément. Le milieu parisien trouve Diané dans la profondeur. Mais l'attaquant parisien bute sur Penneteau.
44e QUELLE FRAPPE de CEARA qui file vers la lucarne et contraint Penneteau à un dégagement des deux poings.
29e QUELLE OCCASION PARISIENNE !!! Sur un superbe slalom de Sankharé dans l'axe, effaçant Ouaddou et Sommeil, Diané, seul au second poteau, frappe à droite du but de Penneteau...Une belle occasion dilapidée par le PSG !
12e Corner de Sankharé qui trouve la tête de Yepes. Au-dessus.
2e Première grosse occasion des Nordistes ! Sur un long dégagement de Penneteau, Belmadi combine avec Audel sur le flanc droit, puis récupère un mauvais dégagement plein axe de Yepes. Sa frappe à ras de terre est captée en deux temps par Landreau.
ValenciennesEntraîneur: Antoine Kombouaré
Aucun
Aucun
Paris SGEntraîneur: Paul Le Guen
Aucun
Aucun