Face à Marseille (0-0), Lyon a déçu. Avec seulement trois points d'avance sur ses poursuivants, l'OL confirme qu'il n'est plus seul. Suite
22:53 Fin du match sur ce score de 0-0, à la hauteur du spectacle offert ce soir à Gerland.
81e Fatigué par les efforts consentis ce soir et en Ligue des Champions cette semaine, Govou regagne le banc lyonnais, remplacé par Delgado.
80e Sous les sifflets de Gerland, Ben Arfa cède sa place à Kaboré
77e Sur un coup franc excentré coté gauche de Ziani, samassa est tout près de venir couper la trajectoire du ballon de la tête.
71e Puel a décidé d'apporter un peu de sang frais à sa formation. Ederson qui ne s'est toujours pas remis du tacle de Zubar, et Juninho, pas vraiment dans le coup depuis le début du match, cèdent leur place à Makoun et Fred.
47e Ederson peine à se remettre du terrible tacle de Zubar.
46e C'est reparti !!
21:49 Fin de cette première période sur le score de 0-0.
42e Très bien alerté en profondeur, Govou prend sa chance directement, sans contrôle de l'entrée de la surface mais sa frappe en pivot passe à droite du but de Mandanda.
38e Ben Arfa a écopé d'un carton jaune stupide en prostestant auprès de l'arbitre.
37e C'est chaud, très chaud même !! Sur un coup franc made in Juninho, Boumsong et Cris sont tout près d'intercepter le ballon. Malgré le rebond et la pression adverse, Mandanda se montre très solide.
35e Première grosse occasion en faveur de l'OM. Sur une remise de la tête de Zubar, Valbuena profite de l'apathie adverse et décoche une frappe excentrée mais à bout portant sur Lloris qui se montre très solide sur ce coup-là.
20e Auteur d'un festival technique sur son coté gauche, Ederson se fait sécher par Zubar qui écope du premier carton jaune du match.
18e Sur un corner de Juninho, Govou vient parfaitement couper la trajectoire du ballon au premier poteau. Sa reprise de la tête passe à gauche de la cage de Mandanda.
1e C'est parti !!
----- Buteur lors de cette rencontre, Mamadou Niang ne pourra pas récidiver cette année. Le Sénégalais est indisponible jusqu'à la trêve en raison d'une blessure à un pied. Baky Koné occupera donc la pointe de l'attaque avec Valbuena et Ben Harfa comme rampes de lancement. L'entraîneur olympien doit également se passer des services de Benoît Cheyrou, suspendu, qui doit être suppléé par Boudewijn Zenden sur le côté gauche du milieu du terrain.
----- L'infirmerie rhodanienne n'en reste pas moins bien garnie puisqu'elle compte dans ses rangs Mathieu Bodmer, Anthony Réveillère, François Clerc, Miralem Pjanic et maintenant Frédéric Piquionne, victime d'une élongation à une cuisse.
----- Puel aura la chance de compter quelques retours marquants au sein de son effectif pour mettre fin à la belle série marseillaise. Juninho a en effet purgé sa suspension après son expulsion à Paris et tiendra sa place dans l'entrejeu lyonnais. Absent face au Bayern pour la même raison, Cris retrouve lui aussi son poste en défense centrale tandis que Karim Benzema, qui a fait sa rentrée en Coupe d'Europe, sera titulaire en attaque.| Lyon | Stats | Marseille |
|---|---|---|
| 42% | Possession | 57% |
| 10 | Tirs | 7 |
| 2 | Tirs cadrés | 1 |
| 1 | Arrêts | 0 |
| 3 | Corners | 4 |
| 20 | Fautes | 17 |
| 2 | Hors-Jeux | 3 |
| 2 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Caetons rouges | 0 |
| 24 | Tacles | 24 |
| 247 | Passes réussies | 379 |
| 48 | Passes manquées | 37 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lloris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | Cris Márques Gómes | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
| 11 | Fabio Grosso | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 4 |
| 15 | John Mensah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 |
| 4 | Jean-Alain Boumsong | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 |
| 28 | Jérémy Toulalan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5 | 5 |
| 6 | Kim Källström | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 10 | 2 |
| 8 | Juninho Pernambucano | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
| 7 | Honorato Campos Ederson | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 4 |
| 14 | Sidney Govou | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 10 | Karim Benzema | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 0 |
| 19 | César Delgado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | Remy Vercoutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jean Makoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 27 | Anthony Mounier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Frederico Chaves Guedes | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 26 | Fábio dos Santos Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Abdul Kader Keita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Steve Mandanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | Ronald Zubar | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 |
| 3 | Taye Taiwo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 4 |
| 24 | Laurent Bonnart | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 |
| 5 | Vitorino Hilton | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 |
| 20 | Hatem Ben Arfa | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | 5 |
| 19 | Lorik Cana | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 |
| 6 | Karim Ziani | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 3 | 2 |
| 28 | Mathieu Valbuena | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 10 | Boudewijn Zenden | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 4 |
| 14 | Bakari Koné | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 |
| 4 | Julien Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gaël Givet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Renato Civelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Modeste M'Bami | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Rudy Riou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mamadou Samassa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | Charles Kaboré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
77e Sur un coup franc excentré coté gauche de Ziani, samassa est tout près de venir couper la trajectoire du ballon de la tête.
42e Très bien alerté en profondeur, Govou prend sa chance directement, sans contrôle de l'entrée de la surface mais sa frappe en pivot passe à droite du but de Mandanda.
37e C'est chaud, très chaud même !! Sur un coup franc made in Juninho, Boumsong et Cris sont tout près d'intercepter le ballon. Malgré le rebond et la pression adverse, Mandanda se montre très solide.
35e Première grosse occasion en faveur de l'OM. Sur une remise de la tête de Zubar, Valbuena profite de l'apathie adverse et décoche une frappe excentrée mais à bout portant sur Lloris qui se montre très solide sur ce coup-là.
18e Sur un corner de Juninho, Govou vient parfaitement couper la trajectoire du ballon au premier poteau. Sa reprise de la tête passe à gauche de la cage de Mandanda.
LyonEntraîneur: Claude Puel
71′
81′
70′ Aucun
Aucun
Marseille
88′
75′
80′ Aucun
Aucun