2
-
1
Il n'y a pas encore de commentaire | Laisser un commentaire
Bousculés jusqu'au bout par Nantes, Nice décroche une victoire précieuse (2-1) qui propulse les Aiglons à la 4e place. Suite
18:55 Le GYM s'impose dans la douleur après s'être longtemps heurté au bloc nantais qui a essentiellement misé sur sa densité physique. Le fond de jeu des Canaris est encore trop poussif et l'avenir des hommes d'Elie Baup s'assombrie journée après journée. Les Aiglons, eux, ont su se défaire d'un match piège pour se hisser à la quatrième place de la L1.
89e Pour le GYM, Jeunechamp remplace Diakité.
89e Dans les rangs des Canaris, Da Rocha cède sa place à Djordjevic.
87e Pour Nice, Bamogo cède sa place à Coulibaly.
83e Nouveau changement pour Nantes. Capoue cède sa place à Keseru.
81e Sur une belle ouverture dans la profondeur de Kanté, Ben Saada enchaîne parfaitement contrôle poitrine-sombrero pour lancer Mouloungui plein axe qui vient ajuster Alonzo d'une frappe puissante du gauche qui trouve l'angle fermé.
80e Pour le FCN, Dossevi entre en jeu à la place de Bekamenga.
73e Dans les rangs du GYM, Modeste cède sa place à Ben Saada.
70e Faé passe tout près de l'expulsion sur un tacle les deux pieds décolés qui fauche Bamogo.
63e Echouafni est tout près de donner l'avantage aux Niçois en claquant une bonne tête piquée, sur un nouveau centre millimétré de Hellebuyck, qui flirte avec le montant d'Alonzo.
46e C'est la reprise à Nice ! Aucun changement à signaler de part et d'autre.
39e N'Daw écope d'un carton jaune pour une charge irrégulière.
28e Superbe inspiration de Mouloungi qui décoche une frappe soudaine depuis l'angle de la surface. Alonzo, surpris par la trajectoire flottante, dégage le cuir des deux poings.
20e Bamogo obtient un coup franc intéressant à 32 mètres du but d'Alonzo. Hellebuyck enroule son centre du gauche et Bamogo jaillit aux six mètres pour claquer une tête décroisée. La défense nantaise est totalement amorphe...
14e Letizi se reprend devant Da Rocha et sort une belle parade pour repousser la frappe du capitaine nantais à bout portant.
12e Bagayoko reçoit à son tour un avertissement pour contestation.
9e Faty écope d'un carton jaune pour un acte d'antijeu.
8e N'Daw ouvre la marque sur un superbe coup franc du gauche décoché de 30 mètres. La trajectoire rasante prend Letizi de vitesse.
4e Coup dur pour les joueurs de la Jonelière avec la blessure de Da Rocha. Le capitaine du FCN se tient le genoux et tarde à reprendre sa place...
1er L'arbitre de la rencontre, M. Auriac, siffle le coup d'envoi en faveur des Aiglons après qu'une minute de silence ait été respectée à la mémoire de Guy Poitevin, ancien jouer du GYM des années 1950.
----- Longtemps incertain en raison d'une blessure à une cheville, Loïc Remy est finalement forfait. Frédéric Antonetti a reconduit le onze de départ qui s'est imposé cette semaine en Coupe de la Ligue face à Créteil avec Mouloungui, Bamogo devant. Seul Ben Saada cède sa place à Modeste.| Nice | Stats | Nantes |
|---|---|---|
| 62% | Possession | 37% |
| 18 | Tirs | 11 |
| 6 | Tirs cadrés | 3 |
| 2 | Arrêts | 4 |
| 7 | Corners | 1 |
| 24 | Fautes | 15 |
| 5 | Hors-Jeux | 3 |
| 0 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Caetons rouges | 0 |
| 13 | Tacles | 22 |
| 379 | Passes réussies | 181 |
| 61 | Passes manquées | 56 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Lionel Letizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 25 | Onyekachi Apam | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2 |
| 26 | Cyril Rool | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 14 | 2 |
| 23 | Drissa Diakite | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| 5 | Cedric Kante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 1 |
| 6 | Olivier Echouafni | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43 | 10 | 0 |
| 8 | David Hellebuyck | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 61 | 22 | 3 |
| 14 | Emerse Fae | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 |
| 9 | Anthony Modeste | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 |
| 11 | Eric Mouloungui | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| 21 | Habib Bamogo | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| 4 | Vincent Hognon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cyril Jeunechamp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | David Ospina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gérald Cid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Abeiku Quansah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chaouki Ben Saada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 15 | Kafoumba Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jérôme Alonzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Jean Jacques Pierre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 3 |
| 15 | Remi Mareval | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 1 |
| 6 | Guillaume Moullec | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 |
| 29 | Michael Gravgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 4 |
| 8 | Frëdëric Da Rocha | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 |
| 23 | Ricardo Faty | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 |
| 11 | Aurélien Capoue | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 |
| 22 | Guirane N'Daw | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| 20 | Christian Bekamenga | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 |
| 10 | Mamadou Bagayoko | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0 |
| 9 | Thomas Dossevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 28 | Claudiu Keseru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Kévin Das Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Yoann Poulard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tony Heurtebis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Loic Guillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Djordjevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
81e Sur une belle ouverture dans la profondeur de Kanté, Ben Saada enchaîne parfaitement contrôle poitrine-sombrero pour lancer Mouloungui plein axe qui vient ajuster Alonzo d'une frappe puissante du gauche qui trouve l'angle fermé.
70e Faé passe tout près de l'expulsion sur un tacle les deux pieds décolés qui fauche Bamogo.
63e Echouafni est tout près de donner l'avantage aux Niçois en claquant une bonne tête piquée, sur un nouveau centre millimétré de Hellebuyck, qui flirte avec le montant d'Alonzo.
20e Bamogo obtient un coup franc intéressant à 32 mètres du but d'Alonzo. Hellebuyck enroule son centre du gauche et Bamogo jaillit aux six mètres pour claquer une tête décroisée. La défense nantaise est totalement amorphe...
8e N'Daw ouvre la marque sur un superbe coup franc du gauche décoché de 30 mètres. La trajectoire rasante prend Letizi de vitesse.
NiceEntraîneur: Frederic Antonetti
83′
73′
87′ Aucun
Aucun
NantesEntraîneur: Elie Baup
80′
83′
89′ Aucun
Aucun
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire Connectez-vous
Pas encore utilisateur Yahoo! ? Inscrivez-vous maintenant pour ouvrir un compte gratuitement