Michael OwenAngleterre | Manchester UnitedNé(e) le: |
Dernières dépêches sur Michael Owen
|
Dernières Stats
Année : 2010 |
| Saison | Club | Championnat | European Competitions | Sélections |
|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Liverpool FC | 1 Buts, 2 Matchs | (-) | |
| 97-98 | Liverpool FC | 18 Buts, 36 Matchs | 1 Buts, 4 Matchs (C3) | 3 Buts, 9 Matchs |
| 98-99 | Liverpool FC | 18 Buts, 30 Matchs | 2 Buts, 6 Matchs (C3) | 1 Buts, 4 Matchs |
| 99-00 | Liverpool FC | 11 Buts, 27 Matchs | (-) | 3 Buts, 9 Matchs |
| 00-01 | Liverpool FC | 16 Buts, 28 Matchs | 4 Buts, 11 Matchs (C3) | 3 Buts, 7 Matchs |
| 01-02 | Liverpool FC | 19 Buts, 29 Matchs | 5 Buts, 10 Matchs (C1) | 6 Buts, 8 Matchs |
| 02-03 | Liverpool FC | 19 Buts, 35 Matchs | 4+3 Buts, 6+6 Matchs (C1+C3) | |
| 03-04 | Liverpool FC | 16 Buts, 29 Matchs | 2 Buts, 6 Matchs (C3) | |
| 04-05 | Real Madrid | 13 Buts, 36 Matchs | 1 Buts, 5 Matchs (C1) | |
| 05-06 | Newcastle United | 7 Buts, 11 Matchs | (-) | |
| 06-07 | Newcastle United | 3 Matchs | (-) | |
| 07-08 | Newcastle United | 11 Buts, 29 Matchs | (-) | |
| 08-09 | Newcastle United | 8 Buts, 28 Matchs | (-) |
Agrandir l'image(AFP JOURNAL INTERNET) |
Agrandir l'image(GETTY IMAGES) |
Agrandir l'image(GETTY IMAGES) |
Agrandir l'image(LESDESSOUSDUSPORT.FR) |
|
|