1
-
1
Après trois défaites de suite, Manchester City veut repartir de l'avant contre Hull pour éviter d'être relégable. Suite
Pas de commentaires en Live pour ce match
| Everton | Stats | Middlesbrough |
|---|---|---|
| 65% | Possession | 34% |
| 13 | Tirs | 11 |
| 4 | Tirs cadrés | 2 |
| 0 | Arrêts | 2 |
| 11 | Corners | 1 |
| 13 | Fautes | 10 |
| 3 | Hors-Jeux | 2 |
| 0 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Caetons rouges | 0 |
| 31 | Tacles | 26 |
| 427 | Passes réussies | 174 |
| 111 | Passes manquées | 43 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 32 | 0 |
| 6 | Phil Jagielka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 14 | 3 |
| 25 | Marouane Fellaini | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 62 | 16 | 2 |
| 17 | Tim Cahill | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 8 | 7 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 | 2 |
| 10 | Mikel Arteta | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 54 | 21 | 3 |
| 9 | Louis Saha | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 3 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Tony Hibbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 |
| 1 | Carlo Nash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | James Vaughan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Segundo Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ross Turnbull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Chris Riggott | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Andrew Taylor | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| 2 | Justin Hoyte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 6 | Emanuel Pogatetz | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 |
| 20 | Julio Arca | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 |
| 8 | Didier Digard | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 |
| 4 | Gary O'Neil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 6 |
| 19 | Stewart Downing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 1 |
| 12 | Afonso Alves | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 | 2 |
| 17 | Tuncay Sanli | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
| 28 | Adam Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | Jonathan Franks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bradley Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Josh Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marvin Emnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Jonathon Grounds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | David Wheater | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
EvertonEntraîneur: David Moyes
Capitaine: Philip Neville
87′
73′
85′ Aucun
MiddlesbroughEntraîneur: Gareth Southgate
Capitaine: Emanuel Pogatetz
52′
69′
83′ Aucun