Pas de commentaires en Live pour ce match
| Hull City | Stats | Manchester United |
|---|---|---|
| 32% | Possession | 67% |
| 14 | Tirs | 13 |
| 8 | Tirs cadrés | 4 |
| 1 | Arrêts | 3 |
| 8 | Corners | 3 |
| 11 | Fautes | 17 |
| 3 | Hors-Jeux | 0 |
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Caetons rouges | 0 |
| 32 | Tacles | 21 |
| 152 | Passes réussies | 388 |
| 35 | Passes manquées | 63 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boaz Myhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Sam Ricketts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 3 | Andy Dawson | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 9 | 1 |
| 6 | Michael Turner | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | Nick Barmby | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 |
| 10 | Marcio Geovanni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 |
| 7 | Craig Fagan | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 |
| 22 | Dean Marney | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 |
| 20 | George Boateng | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 |
| 17 | Kevin Kilbane | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| 14 | Richard Garcia | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 |
| 18 | Caleb Folan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Péter Halmosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bernard Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 25 | Daniel Cousin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Matt Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kamil Zayatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bryan Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Tomasz Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 21 | Rafael Pereira da Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 |
| 6 | Wes Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1 |
| 2 | Gary Neville | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 | 9 | 0 |
| 44 | Ritchie de Laet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 4 |
| 17 | Luís Almeida da Cunha | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 |
| 30 | Lee Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 9 | 3 |
| 24 | Darren Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 3 | 3 |
| 28 | Darron Gibson | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 12 | 0 |
| 41 | Federico Macheda | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 1 |
| 19 | Danny Welbeck | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 1 |
| 45 | Corry Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Richard Eckersley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 |
| 40 | Ben Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Matthew James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rodrigo Possebon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 |
| 46 | Daniel Drinkwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zoran Tosic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Hull CityEntraîneur: Phil Brown
Capitaine: Michael Turner
68′
81′
54′ Aucun
Manchester UnitedEntraîneur: Alex Ferguson
Capitaine: Darren Fletcher
88′
79′
60′ Aucun
Commentaires 1 - 1 de 21
Allez Manchester en Gagnant se match vous serez Champion d'Angleterre et puis dans 3 jours vous gagnerai la League des Champions
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Pas encore utilisateur Yahoo! ? Inscrivez-vous maintenant pour ouvrir un compte gratuitement