4
-
3
Pas de commentaires en Live pour ce match
| Manchester United | Stats | Hull City |
|---|---|---|
| 53% | Possession | 47% |
| 22 | Tirs | 12 |
| 9 | Tirs cadrés | 7 |
| 1 | Arrêts | 5 |
| 9 | Corners | 1 |
| 13 | Fautes | 12 |
| 3 | Hors-Jeux | 1 |
| 2 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Caetons rouges | 0 |
| 14 | Tacles | 29 |
| 346 | Passes réussies | 282 |
| 38 | Passes manquées | 45 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Van der Sar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 3 | Patrice Evra | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | 4 | 1 |
| 2 | Gary Neville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 15 | Nemanja Vidic | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2 |
| 5 | Rio Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 8 | Anderson Oliveira | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 4 | 4 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 |
| 17 | Luís Almeida da Cunha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3 |
| 16 | Michael Carrick | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 2 | 2 |
| 10 | Wayne Rooney | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 5 | 1 |
| 9 | Dimitar Berbatov | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 6 | 1 |
| 24 | Darren Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ryan Giggs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 |
| 22 | John O'Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Rafael Pereira da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ji-sung Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Carlos Tevez | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 12 | Ben Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boaz Myhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | Andy Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 11 | 4 |
| 17 | Paul McShane | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7 |
| 24 | Kamil Zayatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4 |
| 6 | Michael Turner | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 |
| 22 | Dean Marney | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 2 |
| 10 | Marcio Geovanni | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 4 | 1 |
| 11 | Bryan Hughes | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 1 |
| 20 | George Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 6 | 3 |
| 23 | Marlon King | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 25 | Daniel Cousin | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 |
| 18 | Caleb Folan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Nick Barmby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Péter Halmosi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Bernard Mendy | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Richard Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sam Ricketts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matt Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester UnitedEntraîneur: Alex Ferguson
×2
71′
63′
Aucun
Hull CityEntraîneur: Phil Brown
62′