Privé de titre par Manchester United, Liverpool doit encore défendre sa 2e place face à West Bromwich lors de la 37e journée. Suite
Pas de commentaires en Live pour ce match
| West Bromwich | Stats | Liverpool |
|---|---|---|
| 34% | Possession | 65% |
| 14 | Tirs | 19 |
| 4 | Tirs cadrés | 8 |
| 4 | Arrêts | 3 |
| 11 | Corners | 5 |
| 3 | Fautes | 12 |
| 4 | Hors-Jeux | 2 |
| 2 | Cartons jaunes | 0 |
| 0 | Caetons rouges | 0 |
| 21 | Tacles | 38 |
| 223 | Passes réussies | 462 |
| 35 | Passes manquées | 55 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Kiely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 30 | Ryan Donk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 |
| 24 | Shelton Martis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 26 | Jonas Olsson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 22 | Gianni Zuiverloon | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 |
| 21 | Juan Carlos Menseguez | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 1 |
| 31 | Youssuf Mulumbu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3 |
| 8 | Jonathan Greening | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 8 | 2 |
| 7 | Robert Koren | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 2 |
| 11 | Chris Brunt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 |
| 32 | Marc-Antoine Fortuné | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 |
| 20 | Filipe Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Scott Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jay Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Luke Moore | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Borja Valero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| 39 | Chris Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Abdoulaye Meite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jose Reina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Agger | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 1 |
| 23 | Jamie Carragher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 |
| 22 | Emiliano Insua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 7 |
| 17 | Alvaro Arbeloa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 |
| 8 | Steven Gerrard | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 54 | 9 | 3 |
| 20 | Javier Mascherano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 8 |
| 21 | Lucas Leiva | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 8 | 7 |
| 15 | Yossi Benayoun | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 1 | 3 |
| 9 | Fernando Torres | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 |
| 18 | Dirk Kuyt | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 3 | 4 |
| 14 | Xabi Alonso | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 1 |
| 11 | Albert Riera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Martin Skrtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrea Dossena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | David Ngog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | Diego Cavalieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ryan Babel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
West BromwichEntraîneur: Tony Mowbray
Capitaine: Jonathan Greening
68′
57′ Aucun
LiverpoolEntraîneur: Rafa Benitez
Capitaine: Steven Gerrard
51′
69′
73′ Aucun
Commentaires 1 - 18 de 18
liverpool va terminer vraissemblablement à la 2e place. tout au long de cette saison gerrard et ses amis ont montré qu'ils font parti des meilleurs mais le championnat c'est surtout la bonne gestion des périodes de baisse de forme.Liverpool a les moyens de recupérer ce titre qui le fuit une décénie.Il faut plus d'effort en défense.BONNE CHANCE RAFA.
Il n'aura pas manqué grand chose à Liverpool, qui a fait un trés joli parcour en confrontation directe battant deux fois MU, deux fois Chelsea et deux nuls contre Arsenal. C'est tellement dommage d'avoir eu ce creux de vague en janvier et la défaite contre Middlesbrough a fait perdre ce titre tant attendu. Mais ils se sont prouvé qu'ils étaient capable de le décrocher, si ils sont épargnés par les blessures l'an prochain alors pourquoi pas, moi j'y crois dur comme fer
gerrard ci 00000000000000000000000000000000000
Sans blague,GERRARD est le meilleur joueur de cette saison
Bravo au jeune Mulumbu Youssouf qui ne cesse de confirmer.
BRAVO LIVERPOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!
Dommage Liverpool vous avez cru et vous vous etes battus a fond.C'est legitime.Mais Man U depuis trois ans domine.A defaut de titre chercher a conserver la deuxieme place.Comme vous predisiez le faux pas pour MAN U il vous revient maintenant de ne pas faire de faux pas sinon gare.............
Dommage Liverpool vous avez cru et vous vous etes battus a fond.C'est legitime.Mais Man U depuis trois ans domine.A defaut de titre chercher a conserver la deuxieme place.Comme vous predisiez le faux pas pour MAN U il vous revient maintenant de ne pas faire de faux pas sinon gare.............
the legend gerrard c'est pas grave l' Important c'est le bien jeu
oui tout a fait, gerrard est bien meilleur que ronaldo et messi car lui est complet et a tout pour lui. mais manchester united a pas volé son titre cette année, gerrard aura le réconfort d'avoir le titre de joueur anglais de l'année c'est déjà pas mal.
UNWA
c'est trop pour gerarde il un tres grand joueur fort que c.ronaldo que messi il va marque un double.
west browwinh
ne revez pas,meme la saison prochaine man united reviendra encore plus fort surtout plus que liverpool,la malediction pèse toujours
MANCHESTER UNITED EST DÉJA CHAMPION
MANCHESTER UNITED EST DÉJA CHAMPION
cfouss: je pense que liverpool sera gagne ses dernies match. de même temps est dejas le champion d'aglettere. et que liverpool est une equipe qui a une capacite tres elevee que celle de manchester united.
Allez liverpool ! Vous êtes les meilleurs même si manchester a gagné le championnat , il faut se battre pour la 2ème place ! Vive Gerrard et Torres ! Go les reds!
je pense que Liverpool gagnera ses 2 derniers match, ce qui fera 86 points... en revanche, je vois mal Man U perdre les 2 prochains... Un nul leur suffit pour etre champion.
Je suis un grand fan des reds, mais je ne me fait pas d'idée. Manchester va détruire Arsenal et ca sera fait pour cette année.
En tout cas, superbe saison, beaucoups de buts, et un niveau de jeux rarement atteint par Liverpool depuis de nombreuses années. Je penses que l'année prochaine, selon le recrutement et en esperant etre épargné par les blessure, liverpool a tout pour remporter le titre.
WAST BROMWICH 0 3 LIVERPOOL
5-0 pour liverpool 5 but de torres lol
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Pas encore utilisateur Yahoo! ? Inscrivez-vous maintenant pour ouvrir un compte gratuitement