Pas de commentaires en Live pour ce match
BurnleyEntraîneur: Owen Coyle
Capitaine: Graham Alexander
Manchester UnitedEntraîneur: Alex Ferguson
Capitaine: Ryan Giggs
BurnleyEntraîneur: Owen Coyle
Capitaine: Graham Alexander
81′
72′
72′
Manchester UnitedEntraîneur: Alex Ferguson
Capitaine: Ryan Giggs
71′
62′
58′ | Match |
|---|
|
Blackburn
3 - 3 (4-3) Chelsea |
| Manchester City 3 - 0 Arsenal |
| Match |
|---|
| Xerez CD 0 - 2 FC Barcelone |
| Match |
|---|
| Anderlecht 0 - 1 Dinamo Zagreb |
| Slavia Prague 0 - 0 Genoa |
| FC Timisoara 1 - 2 Ajax |
| Valence 3 - 1 Lille |
| Hambourg 2 - 0 Rapid Vienne |
| Celtic Glasgow 2 - 0 Hapoel Tel Aviv |
| Match |
|---|
| FUS Rabat 1 - 0 Raja Casablanca |
| Horaire | Match |
|---|---|
| 21:05 | Sporting Portugal v Heerenveen |
| 21:05 | Fulham v CSKA Sofia |
| 21:05 | Dinamo Bucarest v Sturm Graz |
| 21:05 | FK Ventspils v Hertha Berlin |
| 21:05 | AS Rome v FC Bâle |
| 21:05 | Galatasaray v Panathinaikos |
| Horaire | Match |
|---|---|
| 18:00 | USM Blida v JS Kabylie |
| 18:00 | CR Bélouizdad v CA Batna |
| 18:00 | MSP Batna v NA Hussein Dey |
| 18:00 | USM Alger v USM El Harrach |
| 18:00 | USM Annaba v ASO Chlef |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 21 |
| 2 | Werder Brême | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 |
| 3 | Schalke 04 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | Bayern Munich | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 11 |
| 5 | Hambourg | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 10 |
| 6 | Hoffenheim | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 |
| 7 | Mayence | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Wolfsburg | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 9 | Dortmund | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | -1 |
| 10 | Eintracht Francfort | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 |
| 11 | Mönchengladbach | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 |
| 12 | Hanovre | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 |
| 13 | Fribourg | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -13 |
| 14 | Cologne | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 |
| 15 | Nuremberg | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 |
| 16 | Bochum | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -12 |
| 17 | Stuttgart | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 |
| 18 | Hertha Berlin | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | -21 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelone | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | Real Madrid | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 |
| 3 | FC Séville | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 |
| 4 | Valence | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 11 |
| 5 | La Corogne | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Majorque | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 7 | Sporting Gijón | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Athletic Bilbao | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | Getafe CF | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 10 | Osasuna | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 |
| 11 | Espanyol | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -8 |
| 12 | Villarreal | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 13 | UD Almería | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 |
| 14 | Saragosse | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 |
| 15 | Valladolid | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 |
| 16 | Tenerife | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -13 |
| 17 | Atlético Madrid | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 |
| 18 | Málaga | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -5 |
| 19 | Racing Santander | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 |
| 20 | Xerez CD | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | -19 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 22 |
| 2 | AC Milan | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | Juventus Turin | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 11 |
| 4 | Sampdoria Gênes | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Parme | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | Genoa | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 7 | Cagliari | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | Bari | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | AS Rome | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 10 | Fiorentina | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 11 | Naples | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | -1 |
| 12 | Udinese | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 13 | Chievo Vérone | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 14 | Palerme | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 |
| 15 | Lazio Rome | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | -5 |
| 16 | Bologne | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 |
| 17 | Atalanta | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 |
| 18 | Livourne | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 |
| 19 | Catane | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | -9 |
| 20 | Sienne | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | -12 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 28 |
| 2 | Manchester United | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 17 |
| 3 | Tottenham | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 4 | Arsenal | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 |
| 5 | Liverpool | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 6 | Aston Villa | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | Manchester City | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 8 | Sunderland | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 9 | Stoke City | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | -2 |
| 10 | Fulham | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 11 | Birmingham City | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 |
| 12 | Burnley | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -12 |
| 13 | Blackburn | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -12 |
| 14 | Wigan | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -16 |
| 15 | Hull City | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -14 |
| 16 | Everton | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -8 |
| 17 | West Ham | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -2 |
| 18 | Bolton | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 |
| 19 | Wolverhampton | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -15 |
| 20 | Portsmouth | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | -12 |
Abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour rester connecté à l’actu sportive.
Abonnez-vous maintenant
Changez votre configuration pays 
Copyright © 2009 Yahoo! Tous droits réservés.
Avertissement: nous collectons des informations personnelles sur ce site. Pour en savoir plus, consultez notre centre Yahoo! Données personnelles mis à jour
Copyright © 2009 eurosport. Tous droits réservés. La reproduction ou l'utilisation du contenu de cet écran est expressement interdite sans le consentement écrit de eurosport.

Commentaires 22 - 41 de 41
MANCHESTER N EST PAS UNE EKIPE CONTRAIREMENT A LIVERPOOL
MU WEEEEEE MWATEKEREJE BAVUGA GA NGO { AMASHURWE ARUMA AKABISA AYANDI } BIZOS BURUNDI
Manchester va difficilement tourner la page de RONALDO.A voir les nombreuses occasions manquées,ils ont du pain sur planche cette saison.
De Pierre HESSOU,le vend 21 aout
Manchester va difficilement tourner la page de RONALDO.A voir les nombreuses occasions manquées,ils ont du pain sur planche cette saison.
De Pierre HESSOU,le vend 21 aout
EN VERITE,MATCH ETAIT TELLEMENT DIFFICILE POUR RED DEVILS.
MAN.U N'A PAS UN LEADEUR DES NOS JOURS.ALORS,C'EST DIFFICILE D'ATTEINDRE A UN BUT SANS LEADERSHIP!THANK!
EN VERITE,MATCH ETAIT TELLEMENT DIFFICILE POUR RED DEVILS.
MAN.U N'A PAS UN LEADEUR DES NOS JOURS.ALORS,C'EST DIFFICILE D'ATTEINDRE A UN BUT SANS LEADERSHIP!THANK!
que de la critique gratuite sans explications. Jai pas vu le match, je voulais voir si les commentaires pouvaient m'en donner un apercu, quedchi !
vos commentaires ne valent pas mieux que le matche de manchester,et le mien non plus dailleurs
SANS CHRISTIANO MAN U C'EST ZERO VOUS ALLEZ VOIR FERGESON A PREFERE DE L'ARGENT TAMPIS POUR LES RED DEVILS CETTE SAISON MAN U EN DEHOS DE BIG FOR NDABIVUZE MWENE MUZEHE
MU doit faire attention cette saison car sa defense et son attaque nous donne une mauvaise impression. Bonne chance. Par contre M city va faire mal.
MU doit faire attention cette saison car sa defense et son attaque nous donne une mauvaise impression. Bonne chance.
Je pense que MU peut mieux faire les Owen ne peuvent plus car le système de nos jours les dépasse et le coche le sais. je pense qu'il faux faire plus confiance à NANI et encourage Rooney.
Il y aura pas de big4 cette saison, c'est juste un championnat à 20 clubs où tout le monde peut sortir champion, mêmes les Wolves.
Mais faudra vraiment surveiller 4 clubs : Arsenal, City (lol Fergusson), Tottenham et Chelsky., le champion sortira de ces 4.
Fergusson n'a pas d'équipe, ce sont des clowns et les vrais joueurs, il ne les encense pas (NANI the best)
a ceux qui critiquent Rooney, je crois que vous devez pas regarder MU très souvent, on évolue pas un joueur uniquement en regardant ses stats, il influe énormément sur le jeu, tout simplement par son pressing sur les défenseurs, comparer Yorke, Sheringam et Rooney c'est vraiment faire preuve de méconnaissance du sujet...
MU a encore une fois donné l'impréssion d'être à coté de la laque, il faut dire que Burnley a continué à jouer le jeu et mettre sous pression MU tout ça avec beaucoup de lucidité et de fraicheur physique...
mais cette performance De Mu de peut pas s'expliquer pas uniquement par l'absence de Ronaldo et Tevez...
Burnley n'est a près tout qu'un neo promu...et en terme de qualité de joueurs de son effectif c'est loin d'un banc de remplaçants de MU sans pour autant enlever ses mérites.
Je fais appel là aux connaisseurs...est-ce que c'est possible que Mu soit toujours en récupération physiquement?
post11 ayor2009 je suis carrément d'accord avec toi, la presse anglaise nous a bien vendu Rooney depuis des années mais force est de constater que ce n'est pas le buteur qu'on veut nous faire croire. Il a des qualités, mais qu'on arrète de nous parler de lui comme d'un génie. C'est un peu triste de passer de Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham ou Ruud Van Nistelrooy à 10 buts /an en moyenne en championnat.
Burnley je te remercie de ton match =D
grace a Toi + Birmingham et Tottenham je me fait un petit cote de 21.7E =D
manchester allez vous couchez serieux!pourtant je suis à fond pour M.U mais là faut pas exagérer!c'est sur tu peux continuer à critiquer liverpool ferguson mais dans ce cas fait mieux
Euhhh dire que Manchester est nul c faire preuve d'ignorance totale du football ... Car Foster = Landreau c type pourrait envoyer UND en L2 mais avec vandersar Und aurait deja le charity et naurait surement pas perdu c macth, ensuite pas de ferdianant pas de Vidic donc plus de defence... Reste que Roney devant (berbatov est franchement NUL à @#$% 40 millions pour ce type c de larnarque en barre)
Pas facile contre 11 gardiens de but.
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Pas encore utilisateur Yahoo! ? Inscrivez-vous maintenant pour ouvrir un compte gratuitement