Pas de commentaires en Live pour ce match
Manchester UnitedEntraîneur: Alex Ferguson
71′
72′
45′ Aucun
Aucun
SunderlandEntraîneur: Steve Bruce
Capitaine: Lorik Cana
86′
84′
74′ Aucun
Aucun
Pas d'épreuves en Live en ce moment
| Horaire | Match |
|---|---|
| 20:30 | Bayern Munich v Mönchengladbach |
| Horaire | Match |
|---|---|
| 18:00 | USM Blida v JS Kabylie |
| 18:00 | CR Bélouizdad v CA Batna |
| 18:00 | MSP Batna v NA Hussein Dey |
| 18:00 | USM Alger v USM El Harrach |
| 18:00 | USM Annaba v ASO Chlef |
| Horaire | Match |
|---|---|
| 20:30 | FC Malinois v La Gantoise |
| Horaire | Match |
|---|---|
| 20:00 | Bastia v Clermont |
| 20:00 | Dijon v Vannes |
| 20:00 | Guingamp v Sedan |
| 20:00 | Laval v Angers |
| 20:00 | Metz v Ajaccio |
| 20:00 | Nîmes v Strasbourg |
| 20:30 | Istres v Caen |
| 20:30 | Le Havre v Châteauroux |
| 20:30 | Tours v Brest |
| Horaire | Match |
|---|---|
| 21:15 | Vitória Guimarães v FC Porto |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 21 |
| 2 | Werder Brême | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 |
| 3 | Schalke 04 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | Bayern Munich | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 11 |
| 5 | Hambourg | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 10 |
| 6 | Hoffenheim | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 |
| 7 | Mayence | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Wolfsburg | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 9 | Dortmund | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | -1 |
| 10 | Eintracht Francfort | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 |
| 11 | Mönchengladbach | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 |
| 12 | Hanovre | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 |
| 13 | Fribourg | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -13 |
| 14 | Cologne | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 |
| 15 | Nuremberg | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 |
| 16 | Bochum | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -12 |
| 17 | Stuttgart | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 |
| 18 | Hertha Berlin | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | -21 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelone | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | Real Madrid | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 |
| 3 | FC Séville | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 |
| 4 | Valence | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 11 |
| 5 | La Corogne | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Majorque | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 7 | Sporting Gijón | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Athletic Bilbao | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | Getafe CF | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 10 | Osasuna | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 |
| 11 | Espanyol | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -8 |
| 12 | Villarreal | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 13 | UD Almería | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 |
| 14 | Saragosse | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 |
| 15 | Valladolid | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 |
| 16 | Tenerife | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -13 |
| 17 | Atlético Madrid | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 |
| 18 | Málaga | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -5 |
| 19 | Racing Santander | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 |
| 20 | Xerez CD | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | -19 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 22 |
| 2 | AC Milan | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | Juventus Turin | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 11 |
| 4 | Sampdoria Gênes | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Parme | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | Genoa | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 7 | Cagliari | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | Bari | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | AS Rome | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 10 | Fiorentina | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 11 | Naples | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | -1 |
| 12 | Udinese | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 13 | Chievo Vérone | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 14 | Palerme | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 |
| 15 | Lazio Rome | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | -5 |
| 16 | Bologne | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 |
| 17 | Atalanta | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 |
| 18 | Livourne | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 |
| 19 | Catane | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | -9 |
| 20 | Sienne | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | -12 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 28 |
| 2 | Manchester United | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 17 |
| 3 | Tottenham | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 4 | Arsenal | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 |
| 5 | Liverpool | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 6 | Aston Villa | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | Manchester City | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 8 | Sunderland | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 9 | Stoke City | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | -2 |
| 10 | Fulham | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 11 | Birmingham City | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 |
| 12 | Burnley | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -12 |
| 13 | Blackburn | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -12 |
| 14 | Wigan | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -16 |
| 15 | Hull City | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -14 |
| 16 | Everton | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -8 |
| 17 | West Ham | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -2 |
| 18 | Bolton | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 |
| 19 | Wolverhampton | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -15 |
| 20 | Portsmouth | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | -12 |
Abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour rester connecté à l’actu sportive.
Abonnez-vous maintenant
Changez votre configuration pays 
Copyright © 2009 Yahoo! Tous droits réservés.
Avertissement: nous collectons des informations personnelles sur ce site. Pour en savoir plus, consultez notre centre Yahoo! Données personnelles mis à jour
Copyright © 2009 eurosport. Tous droits réservés. La reproduction ou l'utilisation du contenu de cet écran est expressement interdite sans le consentement écrit de eurosport.

Commentaires 48 - 67 de 67
c pas grave les reds ;allez du courage ,vous ete les meilleur malgre la vitoire de tout suite, vive man utd :
malgré les matches nul manchester u. rest le plus grand club de la planete
mais feguson dois revoir son equipe
62 l'arbitr na pa pris le ballon ds ses mains pr le mettre o fond des filets!! fo pas lui en vouloir c'est juste kil fo etre tjr pre avk MU.
c'est a cause de foster ke MU encaisse bokou cette saison adieu foster wellcome krusack or van der saar
please sir ferguson kels sont les qualites ke foster a de plus ke krusack dis le moi.foster n'est pas digne d'etre meme 4eme gardien a united il doit parti en afrique pourr le championnat.Please si tu continu j n tapelerai plus sir but foster bonne chance krusack
@#$% la honte aux mancuniens. Il a fallu un sérieux coup de pouce de l'arbitre pour gagner
Je suis un suppoerter de man utd depuis 30 ans c'est à dire à l'époque où jouaient Bailey, Albiston, Mc queen, coopell, whiteside, stapelton, Robson, hughes..... Je pense que maintenant l'équipe est trop avantagée par les arbitres. Trop de temps additionel, n'est-ce pas!
Man u cede la place a chels aujourd'huit et sa sera difficile pour lui de recuperer cette place.
je ne suis pas content de cela vrement.
vs êtes vraiment pourri sunderland , au lieu de tenir jusqu'au bout , vs prenez encore un autre but . fais @#$% ça ! mais 'good job' quand même !!!
De Ousseny Z est ce cette équipe de sanderland peut battre Man U. il ne faut jamais donner le score avant la fin du match avec united, ils sont forts
allez man udt
allez man udt
c henteux de la part de l'arbitre et je crois que la federation anglaise doit faire quelque chose pour ces temps additionel abusif
bsr a toute et a tous bon moi je suis un reds (liverpool's fan ) et je ss po contre man utd car c une bonne equipe deja le carton rouge je trouve que c sever , attendons combien va accorde l'arbitre de temps additionnel
quoi q il ariv man utd sera tjs le meilleur
Sunderland gagne à l'extérieur 10 contre 11
nous sommeS
tu parles de quel Ronaldo?
Chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou.
mes amis les internautes nous somme le meilleur club du monde.
FORZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZA MAN.UTD
a la place ferguson je farait jouer kurshak ala place de foster
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Pas encore utilisateur Yahoo! ? Inscrivez-vous maintenant pour ouvrir un compte gratuitement