1
-
0
Il n'y a pas encore de commentaire | Laisser un commentaire
Pas de commentaires en Live pour ce match
| Allemagne | Stats | Pays de Galles |
|---|---|---|
| 71% | Possession | 28% |
| 34 | Tirs | 8 |
| 8 | Tirs cadrés | 3 |
| 2 | Arrêts | 1 |
| 8 | Corners | 3 |
| 13 | Fautes | 4 |
| 1 | Hors-Jeux | 6 |
| 0 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Caetons rouges | 0 |
| 17 | Tacles | 22 |
| 621 | Passes réussies | 208 |
| 131 | Passes manquées | 31 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Adler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 5 | Heiko Westermann | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10 | 1 |
| 16 | Philipp Lahm | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 32 | 4 |
| 3 | Arne Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 |
| 17 | Per Mertesacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 |
| 13 | Michael Ballack | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 12 | 2 |
| 14 | Piotr Trochowski | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 | 24 | 0 |
| 7 | Bastian Schweinsteiger | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 67 | 12 | 3 |
| 15 | Thomas Hitzlsperger | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 20 | 1 |
| 11 | Miroslav Klose | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 10 | Lukas Podolski | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 |
| 9 | Patrick Helmes | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 18 | Mario Gomez | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Serdar Tasci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Torsten Frings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tim Wiese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Simon Rolfes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Clemens Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 |
| B | Ti | TC | F | FP | H | PD | PR | PM | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Hennessey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 5 | James Collins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 |
| 6 | Ashley Williams | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| 3 | Gareth Bale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 2 |
| 2 | Chris Gunter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| 4 | Craig Morgan | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 10 | Carl Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 3 |
| 7 | Simon Davies | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 |
| 9 | Jason Koumas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 8 | 1 |
| 8 | Craig Bellamy | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| 11 | David Edwards | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 |
| 12 | Boaz Myhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Carl Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| 15 | Lewin Nyatanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sam Ricketts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | David Cotterill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | David Vaughan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ched Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Compositions d'équipe indisponibles pour ce match
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Pas encore utilisateur Yahoo! ? Inscrivez-vous maintenant pour ouvrir un compte gratuitement