| P. | N. | Équipe | Auto | Gr. | Cl. | Temps | Speed/Gap | Gr. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | M.HIRVONEN-LEHTINEN | Ford Focus WRC | A | 8 | 4h02'47"900 | .0 | 1 | 1 |
| 2. | 2 | D.SORDO-MARTI | Citroen C4 WRC | A | 8 | 4h04'03"600 | + 01'15"700" | 2 | 2 |
| 3. | 6 | C.ATKINSON-PREVOT | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 4h07'47"400 | + 04'59"500" | 3 | 3 |
| 4. | 8 | H.SOLBERG-MENKERUD | Ford Focus WRC | A | 8 | 4h10'23"700 | + 07'35"800" | 4 | 4 |
| 5. | 16 | M.WILSON-MARTIN | Ford Focus WRC | A | 8 | 4h13'29"600 | + 10'41"700" | 5 | 5 |
| 6. | 9 | F.VILLAGRA-PEREZ COMPANC | Ford Focus WRC | A | 8 | 4h14'10"100 | + 11'22"200" | 6 | 6 |
| 7. | 4 | JM.LATVALA-ANTTILA | Ford Focus WRC | A | 8 | 4h15'03"500 | + 12'15"600" | 7 | 7 |
| 8. | 7 | G.GALLI-BERNACCHINI | Ford Focus WRC | A | 8 | 4h15'12"300 | + 12'24"400" | 8 | 8 |
| 9. | 14 | K.AL QASSIMI-ORR | Ford Focus WRC | A | 8 | 4h21'53"600 | + 19'05"700" | 9 | 9 |
| 10. | 1 | S.LOEB-ELENA | Citroen C4 WRC | A | 8 | 4h26'26"000 | + 23'38"100" | 10 | 10 |
| 11. | 42 | S.OGIER-INGRASSIA | Citroen C2 S1600 | A | 6 | 4h29'57"800 | + 27'09"900" | 11 | 1 |
| 12. | 10 | B.CLARK-DIAZ | Ford Focus WRC | A | 8 | 4h34'07"100 | + 31'19"200" | 12 | 11 |
| 13. | 46 | S.GALLAGHER-KIELY | Citroen C2 S1600 | A | 6 | 4h34'57"900 | + 32'10"000" | 13 | 2 |
| 14. | 47 | G.SCHAMMEL-JAMOUL | Renault Clio R3 | R3 | 3 | 4h37'29"400 | + 34'41"500" | 1 | 1 |
| 15. | 64 | A.AL QASSIMI-GOCENTAS | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 4h37'33"300 | + 34'45"400" | 1 | 1 |
| (scratch) |