| Joueur | 1er Set | 2e Set | 3e Set | 4e Set | 5e Set |
|---|---|---|---|---|---|
| A Murray | 6 | 7 | - | - | - |
| N Djokovic | 2 | 5 | - | - | - |
| Points | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Federer | 10550 | ![]() |
| 2 | Rafael Nadal | 9205 | ![]() |
| 3 | Novak Djokovic | 8310 | ![]() |
| 4 | Andrew Murray | 7030 | ![]() |
| 5 | Juan Martin Del Potro | 6785 | ![]() |
| 6 | Nikolay Davydenko | 4930 | ![]() |
| 7 | Andy Roddick | 4410 | ![]() |
| 8 | Robin Soderling | 3410 | ![]() |
| 9 | Fernando Verdasco | 3300 | ![]() |
| 10 | Jo-Wilfried Tsonga | 2875 | ![]() |
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Pas encore utilisateur Yahoo! ? Inscrivez-vous maintenant pour ouvrir un compte gratuitement