| Joueur | 1er Set | 2e Set | 3e Set | 4e Set | 5e Set |
|---|---|---|---|---|---|
| N Djokovic | 6 | 5 | 7 | - | - |
| G Monfils | 2 | 7 | 6 | - | - |
| Points | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Federer | 10150 | ![]() |
| 2 | Rafael Nadal | 9205 | ![]() |
| 3 | Novak Djokovic | 7910 | ![]() |
| 4 | Andrew Murray | 6630 | ![]() |
| 5 | Juan Martin Del Potro | 5985 | ![]() |
| 6 | Andy Roddick | 4410 | ![]() |
| 7 | Nikolay Davydenko | 3630 | ![]() |
| 8 | Fernando Verdasco | 3300 | ![]() |
| 9 | Robin Soderling | 3010 | ![]() |
| 10 | Jo-Wilfried Tsonga | 2875 | ![]() |
Commentaires 1 - 4 de 4
Roger Federer à un jeu et un Fair-Play inégalable,aucune animosité envers les autres joueurs,il mérite bien sa place de numéro 1 .
vamos rf
roger federer reste et restera le monument du tennis celui qui ne le reconnait pas nes pas sportif
Chiche que c'est del potro, nadal ou Soderling qui va prendre ce master.
En tout cas, Soderling va entrer dans le top 8 et obtenir son ticket pour Londre avec ce master.
Suspens ...
Mais ne nous faisons aucune illusion, le maître reste le maître: RF !
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Pas encore utilisateur Yahoo! ? Inscrivez-vous maintenant pour ouvrir un compte gratuitement