Saison régulière
Journal du jeu | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
Date | Opp | Score | Type | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
| SA | | Reg | 0:06 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @SAC | | Reg | 2:57 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Non | Joueur | Pos |
---|
4 | | Pivot |
7 | | FC |
1 | | F |
22 | | GF |
24 | | GF |
| | Meneur |
15 | | F |
23 | | G |
14 | | GF |
13 | | FC |
21 | | Meneur |
46 | | Arrière |
| | F |
12 | | Meneur |
5 | | Ailier |
| | Ailier fort |
3 | | Meneur |
35 | | Pivot |
2 | | FC |
8 | | Ailier |
| | Ailier |