Career Averages | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | Type | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | Pts |
2021-22 | MEM | Reg | 3 | 2:35 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Total | - | Reg | 3 | 2:35 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Non | Joueur | Pos |
---|---|---|
4 | Pivot | |
7 | AC | |
22 | AA | |
24 | AA | |
Meneur | ||
15 | A | |
14 | Ailier | |
13 | AC | |
21 | Meneur | |
46 | AA | |
A | ||
Ailier fort | ||
12 | Meneur | |
Ailier fort | ||
10 | Pivot | |
35 | AC | |
2 | AC | |
8 | Ailier | |
Ailier |