Saison régulière
Journal du jeu | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
Date | Opp | Score | Type | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | +/- | Pts |
---|
| @LAL | | Reg | 4:06 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| UTA | | Reg | 1:44 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAL | | Reg | 6:29 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
Non | Joueur | Pos |
---|
5 | | G |
21 | | Meneur |
4 | | Ailier fort |
34 | | Arrière |
18 | | G |
16 | | Ailier |
24 | | FC |
11 | | GF |
19 | | Arrière |
00 | | GF |
6 | | Ailier |
0 | | Meneur |
9 | | Ailier |
35 | | Ailier |
23 | | GF |
27 | | Pivot |
| | Ailier |
| | F |
1 | | G |
| | Ailier fort |
2 | | Ailier |
8 | | Meneur |
26 | | Ailier fort |