Journal du jeu | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Opp | Score | Type | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | +/- | Pts |
@IND | Reg | 5:16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Career Averages | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | Type | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | Pts |
2022-23 | BKN | Reg | 1 | 5:00 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | - | Reg | 1 | 5:00 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Non | Joueur | Pos |
---|---|---|
33 | Pivot | |
30 | Arrière | |
Meneur | ||
6 | Arrière | |
7 | Ailier | |
14 | Ailier | |
Ailier fort | ||
12 | Arrière | |
8 | Meneur | |
00 | Ailier | |
20 | Pivot | |
10 | Meneur | |
9 | Arrière | |
4 | Arrière | |
24 | Arrière | |
1 | Ailier | |
18 | Ailier | |
Arrière |